Team
Un hub essenziale per pubblicare e misurare, senza complessità extra.
- 1 hub brandizzato
- 2 membri del team
- 50 GB di storage
PREZZI
Hosting, aggiornamenti e sicurezza in ogni piano. Scegli la misura giusta per i tuoi hub e il tuo team.
Un hub essenziale per pubblicare e misurare, senza complessità extra.
Più hub, più persone e tutti gli strumenti per training e marketing.
Per organizzazioni con più brand, mercati e requisiti di controllo.
Prezzi al mese, fatturati annualmente, oltre IVA.
CONFRONTO
Ogni funzione elencata è già nel prodotto. Per Enterprise definiamo insieme configurazione, volumi e affiancamento.
Scorri per confrontare i piani
| Funzionalità | Team €249 / mese | Brand €449 / mese | Enterprise Su misura |
|---|---|---|---|
| Capacità dell’hub | |||
| Hub brandizzati | 1 | 3 | Su misura |
| Pagine editoriali | |||
| Schede e raccolte filtrabili | |||
| Libreria media per immagini, video, PDF e font | |||
| Editor immagini integrato: taglio, ridimensionamento e punto focale | |||
| Ottimizzazione automatica delle immagini caricate | |||
| Stima dell'impatto energetico dei media ottimizzati | |||
| Sottodominio Tableda | |||
| Dominio personalizzato | |||
| Creazione e design | |||
| Page builder visuale, senza codice | |||
| Blocchi editoriali e multimediali | |||
| Titolo, testo, immagini, video, PDF, gallerie e scaffali | |||
| Sezioni, colonne, pulsanti, breadcrumb e spaziature | |||
| Quiz e percorsi guidati | |||
| Logo, colori, tipografia, menu e footer | |||
| Colore primario personalizzato dello Studio | |||
| Anteprima desktop, tablet e mobile | |||
| Agenti e AI | |||
| AI nel page builder, in bozza | |||
| Agente personale nello Studio | |||
| Collegamento MCP per agenti esterni | |||
| Pubblicazione e accessi | |||
| Bozza, anteprima e pubblicazione separate | |||
| Pagine pubbliche | |||
| Protezione con password | |||
| Accesso con link riservato | |||
| Ruoli avanzati del team | |||
| Misurazioni e supporto | |||
| Analytics su pagine e contenuti | |||
| Visite, aperture PDF, download e tempo video | |||
| Risultati e completamenti dei quiz | |||
| Report esportabile in PDF | |||
| Membri del team | 2 | 10 | Su misura |
| Storage media | 50 GB | 100 GB | Su misura |
| Peso massimo per video | 500 MB | 1 GB | Su misura |
| Supporto via email | |||
| Onboarding dedicato | |||
| SLA e supporto prioritario | |||
| Integrazioni dedicate | |||
PRIMA DI SCEGLIERE
Le risposte pratiche su hosting, passaggio di piano, agenti e fatturazione.
Sì. Quando crescono hub, persone o contenuti, passiamo al piano successivo senza ricominciare da zero.
Sì. Hosting, aggiornamenti e sicurezza della piattaforma sono in ogni piano.
Il prezzo è indicato al mese, ma si fattura una volta all’anno, oltre IVA.
Sì. Per più brand, mercati, integrazioni o un supporto dedicato costruiamo una configurazione su misura.
Sì. AI nel builder, agente personale e collegamento MCP sono in Team, Brand ed Enterprise. Non si paga a parte.
CONTINUA A ESPLORARE
PARTIAMO DAI TUOI CONTENUTI
In demo partiamo dai tuoi materiali e dal piano che ha senso oggi.
Richiedi una demo 30 minuti sul tuo caso. Nessun impegno.